ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003070 от 2024-07-24 11:26:36 24 июля 2024 г. 23 августа 2024 г. -40 10 368 451
Реализация товаров и услуг КА00-002046 от 2024-09-02 13:22:06 2 сентября 2024 г. 2 октября 2024 г. 0 7 443 596
Реализация товаров и услуг КА00-001014 от 2024-09-04 12:05:40 4 сентября 2024 г. 4 октября 2024 г. 2 7 557 626
Реализация товаров и услуг КА00-006482 от 2024-09-07 17:55:35 7 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г. 5 9 195 339
Реализация товаров и услуг КА00-003084 от 2024-09-08 09:17:40 8 сентября 2024 г. 8 октября 2024 г. 6 11 376 966
Реализация товаров и услуг КА00-003970 от 2024-09-10 17:31:49 10 сентября 2024 г. 10 октября 2024 г. 8 8 658 075
Реализация товаров и услуг КА00-007627 от 2024-09-11 19:39:45 11 сентября 2024 г. 11 октября 2024 г. 9 9 459 443
Реализация товаров и услуг КА00-004679 от 2024-09-16 16:59:49 16 сентября 2024 г. 16 октября 2024 г. 14 8 440 484
Реализация товаров и услуг КА00-002535 от 2024-09-28 10:23:37 28 сентября 2024 г. 28 октября 2024 г. 26 6 414 479



Сидоров
6 месяцев назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 78 914 463
ПДЗ: 10 368 451
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,8 миллиардов
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (4 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10