ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002110 от 2024-06-29 14:11:51 29 июня 2024 г. 28 августа 2024 г. -35 23 537 060
Реализация товаров и услуг КА00-004440 от 2024-07-06 14:14:47 6 июля 2024 г. 4 сентября 2024 г. -28 9 272 487
Реализация товаров и услуг КА00-002389 от 2024-07-22 11:50:19 22 июля 2024 г. 20 сентября 2024 г. -12 5 874 005
Реализация товаров и услуг КА00-006210 от 2024-08-14 07:49:50 14 августа 2024 г. 13 октября 2024 г. 11 17 094 083
Реализация товаров и услуг КА00-001081 от 2024-08-17 18:19:19 17 августа 2024 г. 16 октября 2024 г. 14 16 397 725
Реализация товаров и услуг КА00-001937 от 2024-09-01 12:23:19 1 сентября 2024 г. 31 октября 2024 г. 29 19 807 202
Реализация товаров и услуг КА00-007003 от 2024-09-08 08:06:22 8 сентября 2024 г. 7 ноября 2024 г. 36 15 087 424
Реализация товаров и услуг КА00-008504 от 2024-09-13 19:16:34 13 сентября 2024 г. 12 ноября 2024 г. 41 15 707 164
Реализация товаров и услуг КА00-005484 от 2024-09-15 15:48:53 15 сентября 2024 г. 14 ноября 2024 г. 43 21 655 273
Реализация товаров и услуг КА00-007249 от 2024-09-28 16:08:45 28 сентября 2024 г. 27 ноября 2024 г. 56 16 137 399
Реализация товаров и услуг КА00-008712 от 2024-09-30 10:08:02 30 сентября 2024 г. 29 ноября 2024 г. 58 27 788 710



Зайцев
6 месяцев назад
Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг.
Сидоров
6 месяцев назад
Надеюсь здесь не будет прослойки в 200 дней как в прошлый раз? Что говорят?
ДЗ: 188 358 537
ПДЗ: 38 683 554
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 5,6 триллионов
Суды в роли ответчика: 627,1 миллионов руб. (218 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30