ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002285 от 2024-09-02 12:46:01 2 сентября 2024 г. 2 октября 2024 г. 0 385 211
Реализация товаров и услуг КА00-002043 от 2024-09-13 17:14:49 13 сентября 2024 г. 13 октября 2024 г. 11 431 039
Реализация товаров и услуг КА00-003907 от 2024-09-16 14:12:05 16 сентября 2024 г. 16 октября 2024 г. 14 131 415
Реализация товаров и услуг КА00-001014 от 2024-09-18 14:34:20 18 сентября 2024 г. 18 октября 2024 г. 16 1 264 521
Реализация товаров и услуг КА00-001805 от 2024-09-24 19:03:22 24 сентября 2024 г. 24 октября 2024 г. 22 718 227
Реализация товаров и услуг КА00-007776 от 2024-09-24 07:51:57 24 сентября 2024 г. 24 октября 2024 г. 22 1 098 353
Реализация товаров и услуг КА00-005169 от 2024-09-30 07:10:20 30 сентября 2024 г. 30 октября 2024 г. 28 659 677



ДЗ: 4 688 446
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,0 миллиарда
Суды в роли ответчика: 561615 руб. (1 шт.)