ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009648 от 2024-08-23 13:32:23 23 августа 2024 г. 22 сентября 2024 г. -10 7 610 937
Реализация товаров и услуг КА00-009213 от 2024-09-02 18:39:53 2 сентября 2024 г. 2 октября 2024 г. 0 6 197 065
Реализация товаров и услуг КА00-002873 от 2024-09-05 09:38:23 5 сентября 2024 г. 5 октября 2024 г. 3 3 887 925
Реализация товаров и услуг КА00-001923 от 2024-09-07 18:39:30 7 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г. 5 7 522 589
Реализация товаров и услуг КА00-008470 от 2024-09-16 14:03:26 16 сентября 2024 г. 16 октября 2024 г. 14 10 023 671
Реализация товаров и услуг КА00-009626 от 2024-09-19 14:42:23 19 сентября 2024 г. 19 октября 2024 г. 17 3 653 622
Реализация товаров и услуг КА00-002781 от 2024-09-25 15:53:08 25 сентября 2024 г. 25 октября 2024 г. 23 7 325 066
Реализация товаров и услуг КА00-004334 от 2024-09-27 14:00:56 27 сентября 2024 г. 27 октября 2024 г. 25 1 726 772



Самохвалов
6 месяцев назад
Принято!
Петров
6 месяцев назад
Скажите им, если уйдут в просрочу на 30%, то мы снизим лимит и выставим комм.кредит.
ДЗ: 47 947 649
ПДЗ: 7 610 937
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 11,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 45,8 миллионов руб. (19 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10