ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002324 от 2024-07-08 15:13:34 8 июля 2024 г. 6 сентября 2024 г. -26 389 401
Реализация товаров и услуг КА00-003369 от 2024-08-04 17:50:36 4 августа 2024 г. 3 октября 2024 г. 1 2 036 690
Реализация товаров и услуг КА00-003922 от 2024-08-11 18:57:14 11 августа 2024 г. 10 октября 2024 г. 8 7 970 493
Реализация товаров и услуг КА00-001478 от 2024-08-30 12:03:12 30 августа 2024 г. 29 октября 2024 г. 27 7 279 463
Реализация товаров и услуг КА00-009487 от 2024-09-02 10:09:04 2 сентября 2024 г. 1 ноября 2024 г. 30 68 822
Реализация товаров и услуг КА00-007007 от 2024-09-03 10:57:38 3 сентября 2024 г. 2 ноября 2024 г. 31 2 703 301
Реализация товаров и услуг КА00-003430 от 2024-09-04 09:55:37 4 сентября 2024 г. 3 ноября 2024 г. 32 4 840 557
Реализация товаров и услуг КА00-002698 от 2024-09-09 17:00:24 9 сентября 2024 г. 8 ноября 2024 г. 37 8 168 092
Реализация товаров и услуг КА00-009541 от 2024-09-18 17:33:18 18 сентября 2024 г. 17 ноября 2024 г. 46 4 469 639



Сидоров
6 месяцев назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 14,8 миллиардов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)