ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006377 от 2024-07-19 14:46:20 19 июля 2024 г. 18 августа 2024 г. -45 33 930
Реализация товаров и услуг КА00-008412 от 2024-08-01 07:10:05 1 августа 2024 г. 31 августа 2024 г. -32 226 094
Реализация товаров и услуг КА00-008912 от 2024-08-26 17:17:38 26 августа 2024 г. 25 сентября 2024 г. -7 94 789
Реализация товаров и услуг КА00-006812 от 2024-09-08 07:00:32 8 сентября 2024 г. 8 октября 2024 г. 6 1 687 892
Реализация товаров и услуг КА00-004311 от 2024-09-08 12:04:27 8 сентября 2024 г. 8 октября 2024 г. 6 1 503 707
Реализация товаров и услуг КА00-005798 от 2024-09-24 16:43:15 24 сентября 2024 г. 24 октября 2024 г. 22 1 245 512
Реализация товаров и услуг КА00-008121 от 2024-09-24 18:12:11 24 сентября 2024 г. 24 октября 2024 г. 22 2 097 918
Реализация товаров и услуг КА00-007620 от 2024-09-26 17:43:15 26 сентября 2024 г. 26 октября 2024 г. 24 1 805 893
Реализация товаров и услуг КА00-009771 от 2024-09-26 18:56:40 26 сентября 2024 г. 26 октября 2024 г. 24 877 582
Реализация товаров и услуг КА00-001835 от 2024-10-01 09:36:58 1 октября 2024 г. 31 октября 2024 г. 29 181 595



Сидоров
6 месяцев назад
Клиент заплатит в среду - следующий платежный день
ДЗ: 9 754 916
ПДЗ: 354 814
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 905,6 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.01%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 15