ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-001048 от 2024-08-06 08:23:15 6 августа 2024 г. 5 сентября 2024 г. -27 1 324 975
Реализация товаров и услуг КА00-008920 от 2024-08-20 18:31:21 20 августа 2024 г. 19 сентября 2024 г. -13 312 567
Реализация товаров и услуг КА00-005159 от 2024-09-02 08:49:05 2 сентября 2024 г. 2 октября 2024 г. 0 9 944 988
Реализация товаров и услуг КА00-003614 от 2024-09-03 10:43:47 3 сентября 2024 г. 3 октября 2024 г. 1 2 454 304
Реализация товаров и услуг КА00-005519 от 2024-09-05 18:44:27 5 сентября 2024 г. 5 октября 2024 г. 3 6 175 232
Реализация товаров и услуг КА00-006756 от 2024-09-10 19:58:34 10 сентября 2024 г. 10 октября 2024 г. 8 6 424 872
Реализация товаров и услуг КА00-005717 от 2024-09-23 18:48:21 23 сентября 2024 г. 23 октября 2024 г. 21 9 191 531
Реализация товаров и услуг КА00-004268 от 2024-10-01 16:14:21 1 октября 2024 г. 31 октября 2024 г. 29 10 922 414
Реализация товаров и услуг КА00-009916 от 2024-10-02 18:27:46 2 октября 2024 г. 1 ноября 2024 г. 30 6 901 420
Реализация товаров и услуг КА00-008342 от 2024-10-02 16:05:01 2 октября 2024 г. 1 ноября 2024 г. 30 9 983 656



Петров
6 месяцев назад
ЛСР заплатит.
ДЗ: 63 635 965
ПДЗ: 1 637 543
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 23,0 миллиарда
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (2 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30