ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004400 от 2024-08-13 08:45:29 13 августа 2024 г. 28 августа 2024 г. -35 8 564
Реализация товаров и услуг КА00-007120 от 2024-08-25 12:13:44 25 августа 2024 г. 9 сентября 2024 г. -23 27 618
Реализация товаров и услуг КА00-004928 от 2024-09-18 07:04:08 18 сентября 2024 г. 3 октября 2024 г. 1 252 245
Реализация товаров и услуг КА00-009196 от 2024-09-21 08:56:19 21 сентября 2024 г. 6 октября 2024 г. 4 19 795
Реализация товаров и услуг КА00-003794 от 2024-09-22 07:59:21 22 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г. 5 49 405
Реализация товаров и услуг КА00-008174 от 2024-09-24 14:22:24 24 сентября 2024 г. 9 октября 2024 г. 7 301 880
Реализация товаров и услуг КА00-005589 от 2024-09-25 08:26:02 25 сентября 2024 г. 10 октября 2024 г. 8 42 061
Реализация товаров и услуг КА00-003318 от 2024-09-28 15:32:15 28 сентября 2024 г. 13 октября 2024 г. 11 29 774
Реализация товаров и услуг КА00-001290 от 2024-09-28 14:34:25 28 сентября 2024 г. 13 октября 2024 г. 11 146 651
Реализация товаров и услуг КА00-007132 от 2024-09-29 08:43:08 29 сентября 2024 г. 14 октября 2024 г. 12 168 208
Реализация товаров и услуг КА00-007722 от 2024-09-30 08:54:21 30 сентября 2024 г. 15 октября 2024 г. 13 288 527



ДЗ: 1 334 733
ПДЗ: 36 183
Отсрочка: 15 к.д.
Выручка: 11,5 миллиардов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30