ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009154 от 2024-08-09 16:55:35 9 августа 2024 г. 8 сентября 2024 г. -24 538 965
Реализация товаров и услуг КА00-002054 от 2024-09-10 16:15:49 10 сентября 2024 г. 10 октября 2024 г. 8 2 411 340
Реализация товаров и услуг КА00-005226 от 2024-09-12 13:26:03 12 сентября 2024 г. 12 октября 2024 г. 10 6 068 816
Реализация товаров и услуг КА00-001427 от 2024-09-14 13:44:20 14 сентября 2024 г. 14 октября 2024 г. 12 2 060 382
Реализация товаров и услуг КА00-005609 от 2024-09-17 11:32:36 17 сентября 2024 г. 17 октября 2024 г. 15 1 205 408
Реализация товаров и услуг КА00-005486 от 2024-09-28 11:55:11 28 сентября 2024 г. 28 октября 2024 г. 26 4 079 114



Петров
6 месяцев назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,4 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)