ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004621 от 2024-08-06 19:56:07 6 августа 2024 г. 5 сентября 2024 г. -27 61 772
Реализация товаров и услуг КА00-009856 от 2024-08-25 19:40:48 25 августа 2024 г. 24 сентября 2024 г. -8 1 337 926
Реализация товаров и услуг КА00-005686 от 2024-08-26 16:25:49 26 августа 2024 г. 25 сентября 2024 г. -7 1 139 753
Реализация товаров и услуг КА00-005438 от 2024-09-11 16:55:25 11 сентября 2024 г. 11 октября 2024 г. 9 4 698 620
Реализация товаров и услуг КА00-002520 от 2024-09-15 18:60:10 15 сентября 2024 г. 15 октября 2024 г. 13 3 615 921
Реализация товаров и услуг КА00-006820 от 2024-09-19 13:19:09 19 сентября 2024 г. 19 октября 2024 г. 17 6 079 272
Реализация товаров и услуг КА00-008277 от 2024-09-21 19:00:49 21 сентября 2024 г. 21 октября 2024 г. 19 11 196 376
Реализация товаров и услуг КА00-002586 от 2024-09-30 15:43:02 30 сентября 2024 г. 30 октября 2024 г. 28 5 382 292
Реализация товаров и услуг КА00-002998 от 2024-10-01 16:01:58 1 октября 2024 г. 31 октября 2024 г. 29 1 445 295



Сидоров
6 месяцев назад
Делаем акт сверки. Нам нужно признание долга с их стороны. А вообще стоит факторинг подключить и не париться!
ДЗ: 34 957 231
ПДЗ: 2 539 453
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 125,3 миллиардов
Суды в роли ответчика: 34,1 миллионов руб. (16 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 30%
Срок рассмотрения претензии: 10