ФинТехДокументы

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002210 от 2024-07-19 10:30:10 19 июля 2024 г. 18 августа 2024 г. -45 708 508
Реализация товаров и услуг КА00-002973 от 2024-08-18 16:40:57 18 августа 2024 г. 17 сентября 2024 г. -15 1 483 471
Реализация товаров и услуг КА00-008336 от 2024-08-20 14:33:07 20 августа 2024 г. 19 сентября 2024 г. -13 1 457 190
Реализация товаров и услуг КА00-009867 от 2024-09-06 17:37:37 6 сентября 2024 г. 6 октября 2024 г. 4 5 802 592
Реализация товаров и услуг КА00-005503 от 2024-09-09 18:13:31 9 сентября 2024 г. 9 октября 2024 г. 7 11 415 649
Реализация товаров и услуг КА00-007248 от 2024-09-16 15:34:16 16 сентября 2024 г. 16 октября 2024 г. 14 23 007 245
Реализация товаров и услуг КА00-007877 от 2024-09-17 19:00:09 17 сентября 2024 г. 17 октября 2024 г. 15 5 236 201
Реализация товаров и услуг КА00-004333 от 2024-09-17 16:27:21 17 сентября 2024 г. 17 октября 2024 г. 15 13 195 257
Реализация товаров и услуг КА00-008337 от 2024-09-28 08:18:49 28 сентября 2024 г. 28 октября 2024 г. 26 459 665
Реализация товаров и услуг КА00-001910 от 2024-09-30 08:45:08 30 сентября 2024 г. 30 октября 2024 г. 28 20 808 310
Реализация товаров и услуг КА00-007417 от 2024-09-30 14:05:10 30 сентября 2024 г. 30 октября 2024 г. 28 15 064 360



Сидоров
6 месяцев назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 98 638 453
ПДЗ: 3 649 170
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 70,5 миллиард
Суды в роли ответчика: 2,6 миллиона руб. (3 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 20 %
Срок рассмотрения претензии: 15