ФинТехДокументы
Скачать Excel

Клиент ИНН Форма договора Номер Дата Комм.кредит Неустойка Срок рассмотрения претензии Поручительство Проверка юр.службы
Сэтл Строй 7810489897 Формат Клиента 312-91 25.01.2021 20 % 0.1% 15 True True
ЛСР 7802862265 Формат Клиента 167-476 2019-03-18 0% 0.1% 30 False False
ЩЛЗ 5051000880 Наш формат 71-7 2022-04-25 50% 0.1% 10 False True
Смит-Ярцево 6727014649 Наш формат 16-99 2021-06-18 25% 0.1% 3 False True
Квадра 6829012680 Формат Клиента 63ба-38 2022-10-15 0% 0.1% 30 False True
Кулебаки 5251000950 Наш формат 46/4 2018-08-18 50% 0.1% 15 True True
Газпром 7736050003 Формат Клиента 36гб/33 2021-09-13 0% 0.1% 30 False False
ПИК 7713011336 Формат Клиента 479-бк/01 2023-10-15 0% 0.1% 30 False False
Самолет 9731004688 Наш формат 360/376 2023-06-11 50% 0.1% 10 False False
Петрович 7802348846 Наш формат 384св/к-11 2023-05-11 30% 0.1% 10 False True
Город 7715929481 Наш формат 36/1 2019-08-23 0% 0.1% 5 False False
Городская высота 5027252614 Наш формат 183/7 2021-07-24 50% 0.1% 30 False True
Айрон 6168022580 Наш формат 94/07 2023-11-07 0% 0% 30 False False
Алроса 1433000147 Формат Клиента ал-081 2023-11-07 0% 0% 30 False False
СибТехАрм 5402168644 Формат Клиента 2376 2023-11-15 18% 0.1% 15 False True
Русский уголь 7705880068 Формат Клиента 647 04.10.2021 25% 0.1% 30 False False
Концессии теплоснабжения 3444259579 Формат Клиента 14Э-3 2023-07-23 Ставка ЦБ 0.1% 30 False False
электролит 7728380537 Наш формат 464-а 2023-05-11 50% 0.1% 10 False False
Максиме 3443114404 Наш формат 161-А 2022-03-15 50% 0.1% 3 False False
К-Модуль 3317019359 Нет договора нд нд нд нд нд False False
Стальстройтехнологии 6230102255 Наш формат 83-гн 2019-09-11 30% 0.1% 7 True True
Технографит 6722001050 Наш формат 3278 2021-09-13 0% 0.01% 15 False True