ФинТехДокументы

Данные клиента
Отдел: МСК отд.1 Менеджер: Петров И.О.
Дата регистрации: 26 сентября 2006 г.
Численность: 801
Генеральный Директор: Шпренгер Кьелль Клаус назначен 28.01.2022
Текущий лимит: 0 Отсрочка 0 к.д.
Новый лимит: 0 Отсрочка 0 к.д.
Статус: 1. Менеджер     
Ценообразование:
Добавить доп данные
Описание клиента
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Активы 8 151 376 000 8 389 590 000 8 764 546 000 9 604 645 000 9 589 885 000 10 151 914 000 9 959 850 000 9 702 330 000 10 600 371 000 10 237 653 000
Основные средства 6 509 890 000 6 740 959 000 5 442 234 000 6 095 330 000 6 529 551 000 6 949 862 000 7 244 373 000 7 395 252 000 7 971 613 000 8 346 208 000
Капитал 901 589 000 1 894 857 000 1 604 727 000 1 583 065 000 953 427 000 33 325 000 882 954 000 1 461 123 000 286 099 000 1 618 632 000
КЗ 142 420 000 120 369 000 305 421 000 139 344 000 134 034 000 138 750 000 190 340 000 68 989 000 57 799 000 46 825 000
Выручка 915 366 000 2 760 451 000 4 756 964 000 3 675 645 000 3 337 414 000 3 322 221 000 2 128 341 000 1 713 117 000 1 262 891 000 848 423 000
Мес. выручка
Финансовый результат -580 430 000 -490 452 000 1 426 197 000 -1 535 807 000 920 102 000 -849 629 000 -802 788 000 1 175 024 000 -1 447 164 000 -2 654 433 000
ЧП / Выручка
КЗ / Выручка
Доля собственных средств
Рейтинг
Скоринг
Репутация клиента: арбитраж, медиа-негатив
Арбитражный суд за 12 мес за 3 года
Ответчик 0 руб.(0) 0 руб.(0)
Исп.производства 0 руб.(0)
Истец 760124 руб.(3) 60,4 миллион руб.(5)
Задолженность ФНС
2 октября 2024 г.
0 руб.

Договор поставки
История работы

Период Выручка Валовая маржа
Обсуждение клиента



Изменить статус и лимит клиента

Отправить НОПу


Назад